Kommende kampe (op til 50 kampe)
Kamp# | Række | Tidspunkt | Pulje | Spillested | Hjemmehold | Udehold |
1022 | Dame senior | 25/01 kl. 13:58 | Pulje 1 | Hal A | Midtjyden | Young Girls TIF |
1024 | Dame senior | 25/01 kl. 14:14 | Pulje 1 | Hal A | Brande | Ikast FC Damer X |
1026 | Dame senior | 25/01 kl. 14:30 | Pulje 1 | Hal A | Uhre/Brande Youngsters | Midtjyden |
1028 | Dame senior | 25/01 kl. 14:46 | Pulje 1 | Hal A | Ikast FC Damer X | Young Girls TIF |
1030 | Dame senior | 25/01 kl. 15:02 | Pulje 1 | Hal A | Brande | Uhre/Brande Youngsters |
1032 | Dame senior | 25/01 kl. 15:18 | Pulje 1 | Hal A | Ikast FC Damer X | Midtjyden |
1034 | Dame senior | 25/01 kl. 15:34 | Pulje 1 | Hal A | Young Girls TIF | Uhre/Brande Youngsters |
1036 | Dame senior | 25/01 kl. 15:50 | Pulje 1 | Hal A | Midtjyden | Brande |
1038 | Dame senior | 25/01 kl. 16:06 | Pulje 1 | Hal A | Uhre/Brande Youngsters | Ikast FC Damer X |
1040 | Dame senior | 25/01 kl. 16:22 | Pulje 1 | Hal A | Young Girls TIF | Brande |
1042 | Dame senior | 25/01 kl. 16:38 | Finale | Hal A | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 |
Skifter om .
I tilfælde af pointlighed sorteres efter: 1) Indbyrdes points, 2) Indbyrdes målforskel, 3) Indbyrdes flest scorede mål, 4) Målforskel (alle kampe), 5) Flest scorede mål (alle kampe).