1105 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:30 | Pulje 1 | Hal A.1 | Brande IF 2 | Ikast FC 3 | |
1115 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:30 | Pulje 2 | Hal A.2 | Ikast FC 1 | Uhre grå | |
2000 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:30 | Pulje 1 | Hal B | Herning Fremad 1 | Herning Fremad 2 | |
3001 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:30 | Pulje 2 | Hal C | Brande IF | Vinding SF 1 | |
1106 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:38 | Pulje 1 | Hal A.1 | Uhre | Ikast FC 2 | |
1116 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:38 | Pulje 2 | Hal A.2 | Herning Fremad | Uhre hvid | |
2001 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:38 | Pulje 1 | Hal B | Brande IF u7 | Vinding SF 2 | |
3002 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:38 | Pulje 2 | Hal C | Herning Fremad 3 | Herning KFUM | |
1107 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:46 | Pulje 1 | Hal A.1 | Brande | Brande IF 2 | |
1117 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:46 | Pulje 2 | Hal A.2 | Brande IF 3 | Ikast FC 1 | |
2002 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:46 | Pulje 1 | Hal B | Herning Fremad 1 | Kibæk IF | |
3003 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:46 | Pulje 2 | Hal C | Hørning IF | Ikast FC1 | |
1108 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:54 | Pulje 1 | Hal A.1 | Ikast FC 2 | Ikast FC 3 | |
1118 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 08:54 | Pulje 2 | Hal A.2 | Uhre hvid | Uhre grå | |
2003 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:54 | Pulje 1 | Hal B | Herning Fremad 2 | Ikast FC2 | |
3004 | U8 Drenge | 25/01 kl. 08:54 | Pulje 2 | Hal C | Brande IF | Herning Fremad 3 | |
1109 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:02 | Pulje 1 | Hal A.1 | Uhre | Brande | |
1119 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:02 | Pulje 2 | Hal A.2 | Herning Fremad | Brande IF 3 | |
2004 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:02 | Pulje 1 | Hal B | Brande IF u7 | Herning Fremad 1 | |
3005 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:02 | Pulje 2 | Hal C | Hørning IF | Vinding SF 1 | |
1110 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:10 | Pulje 1 | Hal A.1 | Ikast FC 2 | Brande IF 2 | |
1120 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:10 | Pulje 2 | Hal A.2 | Uhre hvid | Ikast FC 1 | |
2005 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:10 | Pulje 1 | Hal B | Herning Fremad 2 | Vinding SF 2 | |
3006 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:10 | Pulje 2 | Hal C | Ikast FC1 | Herning KFUM | |
1111 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:18 | Pulje 1 | Hal A.1 | Ikast FC 3 | Brande | |
1121 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:18 | Pulje 2 | Hal A.2 | Uhre grå | Brande IF 3 | |
2006 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:18 | Pulje 1 | Hal B | Ikast FC2 | Kibæk IF | |
3007 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:18 | Pulje 2 | Hal C | Hørning IF | Brande IF | |
1112 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:26 | Pulje 1 | Hal A.1 | Brande IF 2 | Uhre | |
1122 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:26 | Pulje 2 | Hal A.2 | Ikast FC 1 | Herning Fremad | |
2007 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:26 | Pulje 1 | Hal B | Herning Fremad 2 | Brande IF u7 | |
3008 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:26 | Pulje 2 | Hal C | Ikast FC1 | Herning Fremad 3 | |
1113 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:34 | Pulje 1 | Hal A.1 | Brande | Ikast FC 2 | |
1123 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:34 | Pulje 2 | Hal A.2 | Brande IF 3 | Uhre hvid | |
2008 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:34 | Pulje 1 | Hal B | Ikast FC2 | Herning Fremad 1 | |
3009 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:34 | Pulje 2 | Hal C | Herning KFUM | Vinding SF 1 | |
1114 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:42 | Pulje 1 | Hal A.1 | Ikast FC 3 | Uhre | |
1124 | U6/U7 Mix | 25/01 kl. 09:42 | Pulje 2 | Hal A.2 | Uhre grå | Herning Fremad | |
2009 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:42 | Pulje 1 | Hal B | Kibæk IF | Vinding SF 2 | |
3010 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:42 | Pulje 2 | Hal C | Brande IF | Ikast FC1 | |
2010 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:50 | Pulje 1 | Hal B | Brande IF u7 | Ikast FC2 | |
3011 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:50 | Pulje 2 | Hal C | Herning KFUM | Hørning IF | |
2011 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:58 | Pulje 1 | Hal B | Kibæk IF | Herning Fremad 2 | |
3012 | U8 Drenge | 25/01 kl. 09:58 | Pulje 2 | Hal C | Vinding SF 1 | Herning Fremad 3 | |
2012 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:06 | Pulje 1 | Hal B | Vinding SF 2 | Herning Fremad 1 | |
3013 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:06 | Pulje 2 | Hal C | Herning KFUM | Brande IF | |
1000 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:14 | Pulje 1 | Hal A | Marstal IF | Marstal IF2 | |
2013 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:14 | Pulje 1 | Hal B | Kibæk IF | Brande IF u7 | |
3014 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:14 | Pulje 2 | Hal C | Vinding SF 1 | Ikast FC1 | |
1001 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:22 | Pulje 1 | Hal A | Herning Fremad | Hammerum IF | |
2014 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:22 | Pulje 1 | Hal B | Vinding SF 2 | Ikast FC2 | |
3015 | U8 Drenge | 25/01 kl. 10:22 | Pulje 2 | Hal C | Herning Fremad 3 | Hørning IF | |
1002 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:30 | Pulje 1 | Hal A | FC GOG Fodbold | Marstal IF | |
1003 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:38 | Pulje 1 | Hal A | Hammerum IF | Marstal IF2 | |
1004 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:46 | Pulje 1 | Hal A | Herning Fremad | FC GOG Fodbold | |
1005 | U12 Drenge | 25/01 kl. 10:54 | Pulje 1 | Hal A | Hammerum IF | Marstal IF | |
2015 | U10 Drenge | 25/01 kl. 10:54 | Pulje 1 | Hal B | Videvæk IF | Åbyhøj 2 | |
3016 | U10 Drenge | 25/01 kl. 10:54 | Pulje 2 | Hal C | Skjern GF | VRI Skarpskytterne | |
1006 | U12 Drenge | 25/01 kl. 11:02 | Pulje 1 | Hal A | Marstal IF2 | FC GOG Fodbold | |
2016 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:02 | Pulje 1 | Hal B | VRI Strømerne | Ølgod IF 1 | |
3017 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:02 | Pulje 2 | Hal C | Videbæk IF1 | VRI Banden | |
1007 | U12 Drenge | 25/01 kl. 11:10 | Pulje 1 | Hal A | Marstal IF | Herning Fremad | |
2017 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:10 | Pulje 1 | Hal B | Gauerslund IF 2 | Videvæk IF | |
3018 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:10 | Pulje 2 | Hal C | Gauerslund IF 1 | Skjern GF | |
1008 | U12 Drenge | 25/01 kl. 11:18 | Pulje 1 | Hal A | FC GOG Fodbold | Hammerum IF | |
2018 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:18 | Pulje 1 | Hal B | Ølgod IF 1 | Åbyhøj 2 | |
3019 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:18 | Pulje 2 | Hal C | VRI Banden | VRI Skarpskytterne | |
1009 | U12 Drenge | 25/01 kl. 11:26 | Pulje 1 | Hal A | Marstal IF2 | Herning Fremad | |
2019 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:26 | Pulje 1 | Hal B | VRI Strømerne | Gauerslund IF 2 | |
3020 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:26 | Pulje 2 | Hal C | Videbæk IF1 | Gauerslund IF 1 | |
1010 | U12 Drenge | 25/01 kl. 11:34 | Finale | Hal A | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
2020 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:34 | Pulje 1 | Hal B | Ølgod IF 1 | Videvæk IF | |
3021 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:34 | Pulje 2 | Hal C | VRI Banden | Skjern GF | |
2021 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:42 | Pulje 1 | Hal B | Åbyhøj 2 | Gauerslund IF 2 | |
3022 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:42 | Pulje 2 | Hal C | VRI Skarpskytterne | Gauerslund IF 1 | |
2022 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:50 | Pulje 1 | Hal B | Videvæk IF | VRI Strømerne | |
3023 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:50 | Pulje 2 | Hal C | Skjern GF | Videbæk IF1 | |
2023 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:58 | Pulje 1 | Hal B | Gauerslund IF 2 | Ølgod IF 1 | |
3024 | U10 Drenge | 25/01 kl. 11:58 | Pulje 2 | Hal C | Gauerslund IF 1 | VRI Banden | |
1011 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:06 | Pulje 1 | Hal A | U10 Snejbjerg | Powergirls | |
2024 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:06 | Pulje 1 | Hal B | Åbyhøj 2 | VRI Strømerne | |
3025 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:06 | Pulje 2 | Hal C | VRI Skarpskytterne | Videbæk IF1 | |
1012 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:14 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF 1 | Brande IF 2 | |
1013 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:22 | Pulje 1 | Hal A | KFUM U10 piger | U10 Snejbjerg | |
2025 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:22 | Semifinale 1 | Hal B | Nr. 2 pulje 2 | Vinder pulje 1 | |
1014 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:30 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF 2 | Powergirls | |
2026 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:30 | Semifinale 2 | Hal B | Nr. 2 pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
1015 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:38 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF 1 | KFUM U10 piger | |
2027 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:38 | Bronzekamp | Hal B | Taber semifinale 1 | Taber semifinale 2 | |
1016 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:46 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF 2 | U10 Snejbjerg | |
2028 | U10 Drenge | 25/01 kl. 12:46 | Finale | Hal B | Vinder semifinale 1 | Vinder semifinale 2 | |
1017 | U10 Piger | 25/01 kl. 12:54 | Pulje 1 | Hal A | Powergirls | KFUM U10 piger | |
1018 | U10 Piger | 25/01 kl. 13:02 | Pulje 1 | Hal A | U10 Snejbjerg | Brande IF 1 | |
1019 | U10 Piger | 25/01 kl. 13:10 | Pulje 1 | Hal A | KFUM U10 piger | Brande IF 2 | |
1020 | U10 Piger | 25/01 kl. 13:18 | Pulje 1 | Hal A | Powergirls | Brande IF 1 | |
2029 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:18 | Pulje 1 | Hal B | KLG Fodbold Y | KLG Fodbold Z | |
3026 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:18 | Pulje 2 | Hal C | FC Horsens 4 | Videbæk IF piger | |
1021 | U10 Piger | 25/01 kl. 13:26 | Finale | Hal A | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
2030 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:26 | Pulje 1 | Hal B | MHF. Vestj. | Marstal IF | |
3027 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:26 | Pulje 2 | Hal C | FC Skanderborg | KLG Fodbold X | |
2031 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:34 | Pulje 1 | Hal B | Brande IF Y | KLG Fodbold Y | |
3028 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:34 | Pulje 2 | Hal C | Brande IF X | FC Horsens 4 | |
2032 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:42 | Pulje 1 | Hal B | Marstal IF | KLG Fodbold Z | |
3029 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:42 | Pulje 2 | Hal C | KLG Fodbold X | Videbæk IF piger | |
2033 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:50 | Pulje 1 | Hal B | MHF. Vestj. | Brande IF Y | |
3030 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:50 | Pulje 2 | Hal C | FC Skanderborg | Brande IF X | |
1022 | Dame senior | 25/01 kl. 13:58 | Pulje 1 | Hal A | Midtjyden | Young Girls TIF | |
2034 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:58 | Pulje 1 | Hal B | Marstal IF | KLG Fodbold Y | |
3031 | U12 Piger | 25/01 kl. 13:58 | Pulje 2 | Hal C | KLG Fodbold X | FC Horsens 4 | |
1023 | Herre senior | 25/01 kl. 14:06 | Pulje 1 | Hal A | Brandelalabad | TP Promontage | |
2035 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:06 | Pulje 1 | Hal B | KLG Fodbold Z | Brande IF Y | |
3032 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:06 | Pulje 2 | Hal C | Videbæk IF piger | Brande IF X | |
1024 | Dame senior | 25/01 kl. 14:14 | Pulje 1 | Hal A | Brande | Ikast FC Damer X | |
2036 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:14 | Pulje 1 | Hal B | KLG Fodbold Y | MHF. Vestj. | |
3033 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:14 | Pulje 2 | Hal C | FC Horsens 4 | FC Skanderborg | |
1025 | Herre senior | 25/01 kl. 14:22 | Pulje 1 | Hal A | Scanregn | The Mümmelmann's | |
2037 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:22 | Pulje 1 | Hal B | Brande IF Y | Marstal IF | |
3034 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:22 | Pulje 2 | Hal C | Brande IF X | KLG Fodbold X | |
1026 | Dame senior | 25/01 kl. 14:30 | Pulje 1 | Hal A | Uhre/Brande Youngsters | Midtjyden | |
2038 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:30 | Pulje 1 | Hal B | KLG Fodbold Z | MHF. Vestj. | |
3035 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:30 | Pulje 2 | Hal C | Videbæk IF piger | FC Skanderborg | |
1027 | Herre senior | 25/01 kl. 14:38 | Pulje 1 | Hal A | Toldos drenge | Brandelalabad | |
1028 | Dame senior | 25/01 kl. 14:46 | Pulje 1 | Hal A | Ikast FC Damer X | Young Girls TIF | |
3036 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:46 | Semifinale 1 | Hal C | Nr. 2 pulje 2 | Vinder pulje 1 | |
1029 | Herre senior | 25/01 kl. 14:54 | Pulje 1 | Hal A | The Mümmelmann's | TP Promontage | |
3037 | U12 Piger | 25/01 kl. 14:54 | Semifinale 2 | Hal C | Nr. 2 pulje 1 | Vinder pulje 2 | |
1030 | Dame senior | 25/01 kl. 15:02 | Pulje 1 | Hal A | Brande | Uhre/Brande Youngsters | |
2039 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:02 | Pulje 1 | Hal B | Give Fremad X | Give Fremad Y | |
3038 | U12 Piger | 25/01 kl. 15:02 | Bronzekamp | Hal C | Taber semifinale 1 | Taber semifinale 2 | |
1031 | Herre senior | 25/01 kl. 15:10 | Pulje 1 | Hal A | Scanregn | Toldos drenge | |
2040 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:10 | Pulje 1 | Hal B | Uldum IF | Team BFO | |
3039 | U12 Piger | 25/01 kl. 15:10 | Finale | Hal C | Vinder semifinale 1 | Vinder semifinale 2 | |
1032 | Dame senior | 25/01 kl. 15:18 | Pulje 1 | Hal A | Ikast FC Damer X | Midtjyden | |
2041 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:18 | Pulje 1 | Hal B | Frem Thyregod | Give Fremad X | |
1033 | Herre senior | 25/01 kl. 15:26 | Pulje 1 | Hal A | The Mümmelmann's | Brandelalabad | |
2042 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:26 | Pulje 1 | Hal B | Team BFO | Give Fremad Y | |
1034 | Dame senior | 25/01 kl. 15:34 | Pulje 1 | Hal A | Young Girls TIF | Uhre/Brande Youngsters | |
2043 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:34 | Pulje 1 | Hal B | Uldum IF | Frem Thyregod | |
1035 | Herre senior | 25/01 kl. 15:42 | Pulje 1 | Hal A | TP Promontage | Toldos drenge | |
2044 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:42 | Pulje 1 | Hal B | Team BFO | Give Fremad X | |
3040 | U14 Drenge | 25/01 kl. 15:42 | Pulje 1 | Hal C | Brande IF | Uhre sort | |
1036 | Dame senior | 25/01 kl. 15:50 | Pulje 1 | Hal A | Midtjyden | Brande | |
2045 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:50 | Pulje 1 | Hal B | Give Fremad Y | Frem Thyregod | |
3041 | U14 Drenge | 25/01 kl. 15:50 | Pulje 1 | Hal C | Bryrup 4 | Thyregod Frem | |
1037 | Herre senior | 25/01 kl. 15:58 | Pulje 1 | Hal A | Brandelalabad | Scanregn | |
2046 | U14 Piger | 25/01 kl. 15:58 | Pulje 1 | Hal B | Give Fremad X | Uldum IF | |
3042 | U14 Drenge | 25/01 kl. 15:58 | Pulje 1 | Hal C | EIF 2 | Team North | |
1038 | Dame senior | 25/01 kl. 16:06 | Pulje 1 | Hal A | Uhre/Brande Youngsters | Ikast FC Damer X | |
2047 | U14 Piger | 25/01 kl. 16:06 | Pulje 1 | Hal B | Frem Thyregod | Team BFO | |
3043 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:06 | Pulje 1 | Hal C | Brande IF | Bryrup 4 | |
1039 | Herre senior | 25/01 kl. 16:14 | Pulje 1 | Hal A | Toldos drenge | The Mümmelmann's | |
2048 | U14 Piger | 25/01 kl. 16:14 | Pulje 1 | Hal B | Give Fremad Y | Uldum IF | |
3044 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:14 | Pulje 1 | Hal C | EIF 2 | Uhre sort | |
1040 | Dame senior | 25/01 kl. 16:22 | Pulje 1 | Hal A | Young Girls TIF | Brande | |
2049 | U14 Piger | 25/01 kl. 16:22 | Finale | Hal B | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
3045 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:22 | Pulje 1 | Hal C | Team North | Thyregod Frem | |
1041 | Herre senior | 25/01 kl. 16:30 | Pulje 1 | Hal A | TP Promontage | Scanregn | |
3046 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:30 | Pulje 1 | Hal C | EIF 2 | Brande IF | |
1042 | Dame senior | 25/01 kl. 16:38 | Finale | Hal A | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
3047 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:38 | Pulje 1 | Hal C | Team North | Bryrup 4 | |
1043 | Herre senior | 25/01 kl. 16:46 | Finale | Hal A | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
3048 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:46 | Pulje 1 | Hal C | Thyregod Frem | Uhre sort | |
2050 | U16 Drenge | 25/01 kl. 16:54 | Pulje 1 | Hal B | GUTTERNE | White Socks | |
3049 | U14 Drenge | 25/01 kl. 16:54 | Pulje 1 | Hal C | Brande IF | Team North | |
2051 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:02 | Pulje 1 | Hal B | Team Turbo | Uhre | |
3050 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:02 | Pulje 1 | Hal C | Thyregod Frem | EIF 2 | |
2052 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:10 | Pulje 1 | Hal B | [ LEDIG 1 ] | GUTTERNE | |
3051 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:10 | Pulje 1 | Hal C | Uhre sort | Bryrup 4 | |
2053 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:18 | Pulje 1 | Hal B | Uhre | White Socks | |
3052 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:18 | Pulje 1 | Hal C | Thyregod Frem | Brande IF | |
2054 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:26 | Pulje 1 | Hal B | Team Turbo | [ LEDIG 1 ] | |
3053 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:26 | Pulje 1 | Hal C | Uhre sort | Team North | |
2055 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:34 | Pulje 1 | Hal B | Uhre | GUTTERNE | |
3054 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:34 | Pulje 1 | Hal C | Bryrup 4 | EIF 2 | |
2056 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:42 | Pulje 1 | Hal B | White Socks | [ LEDIG 1 ] | |
3055 | U14 Drenge | 25/01 kl. 17:42 | Finale | Hal C | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
2057 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:50 | Pulje 1 | Hal B | GUTTERNE | Team Turbo | |
2058 | U16 Drenge | 25/01 kl. 17:58 | Pulje 1 | Hal B | [ LEDIG 1 ] | Uhre | |
2059 | U16 Drenge | 25/01 kl. 18:06 | Pulje 1 | Hal B | White Socks | Team Turbo | |
2060 | U16 Drenge | 25/01 kl. 18:14 | Finale | Hal B | Vinder pulje 1 | Nr. 2 pulje 1 | |
1044 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:30 | Pulje 1 | Hal A | Grundfør GUI | Vejle Kammeraterne 2 | |
2061 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:30 | Pulje 2 | Hal B | Grindsted GIF 2 | Vejle Kammeraterne 1 | |
3056 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:30 | Pulje 3 | Hal C | KLG 1 | Uhre sort | |
1045 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:38 | Pulje 1 | Hal A | Uhre | Brande IF u9 drenge | |
2062 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:38 | Pulje 2 | Hal B | KLG 2 | Taulov - Skærbæk | |
3057 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:38 | Pulje 3 | Hal C | Grindsted GIF 1 | HFS | |
1046 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:46 | Pulje 1 | Hal A | Fredericia KFUM | Grundfør GUI | |
2063 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:46 | Pulje 2 | Hal B | Skjern GF | Grindsted GIF 2 | |
3058 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:46 | Pulje 3 | Hal C | Gedved IF | KLG 1 | |
1047 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:54 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF u9 drenge | Vejle Kammeraterne 2 | |
2064 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:54 | Pulje 2 | Hal B | Taulov - Skærbæk | Vejle Kammeraterne 1 | |
3059 | U9 Drenge | 26/01 kl. 08:54 | Pulje 3 | Hal C | HFS | Uhre sort | |
1048 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:02 | Pulje 1 | Hal A | Uhre | Fredericia KFUM | |
2065 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:02 | Pulje 2 | Hal B | KLG 2 | Skjern GF | |
3060 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:02 | Pulje 3 | Hal C | Grindsted GIF 1 | Gedved IF | |
1049 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:10 | Pulje 1 | Hal A | Brande IF u9 drenge | Grundfør GUI | |
2066 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:10 | Pulje 2 | Hal B | Taulov - Skærbæk | Grindsted GIF 2 | |
3061 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:10 | Pulje 3 | Hal C | HFS | KLG 1 | |
1050 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:18 | Pulje 1 | Hal A | Vejle Kammeraterne 2 | Fredericia KFUM | |
2067 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:18 | Pulje 2 | Hal B | Vejle Kammeraterne 1 | Skjern GF | |
3062 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:18 | Pulje 3 | Hal C | Uhre sort | Gedved IF | |
1051 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:26 | Pulje 1 | Hal A | Grundfør GUI | Uhre | |
2068 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:26 | Pulje 2 | Hal B | Grindsted GIF 2 | KLG 2 | |
3063 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:26 | Pulje 3 | Hal C | KLG 1 | Grindsted GIF 1 | |
1052 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:34 | Pulje 1 | Hal A | Fredericia KFUM | Brande IF u9 drenge | |
2069 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:34 | Pulje 2 | Hal B | Skjern GF | Taulov - Skærbæk | |
3064 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:34 | Pulje 3 | Hal C | Gedved IF | HFS | |
1053 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:42 | Pulje 1 | Hal A | Vejle Kammeraterne 2 | Uhre | |
2070 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:42 | Pulje 2 | Hal B | Vejle Kammeraterne 1 | KLG 2 | |
3065 | U9 Drenge | 26/01 kl. 09:42 | Pulje 3 | Hal C | Uhre sort | Grindsted GIF 1 | |
1054 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:14 | Pulje 1 | Hal A | Bruunshåb/Tapdrup IF | Team Gauer | |
2071 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:14 | Pulje 2 | Hal B | EIF 2 | Uhre Sort | |
3066 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:14 | Pulje 3 | Hal C | FC GOG Fodbold | Thyregod Frem | |
1055 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:22 | Pulje 1 | Hal A | Bryrup 1 | EIF 1 | |
2072 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:22 | Pulje 2 | Hal B | FC Nordfyn | KLG 1 | |
3067 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:22 | Pulje 3 | Hal C | KLG 2 | Spangsbjerg IF | |
1056 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:30 | Pulje 1 | Hal A | Brande Fysioterapi | Bruunshåb/Tapdrup IF | |
2073 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:30 | Pulje 2 | Hal B | Bryrup 3 | EIF 2 | |
3068 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:30 | Pulje 3 | Hal C | Bryrup 2 | FC GOG Fodbold | |
1057 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:38 | Pulje 1 | Hal A | EIF 1 | Team Gauer | |
2074 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:38 | Pulje 2 | Hal B | KLG 1 | Uhre Sort | |
3069 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:38 | Pulje 3 | Hal C | Spangsbjerg IF | Thyregod Frem | |
1058 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:46 | Pulje 1 | Hal A | Bryrup 1 | Brande Fysioterapi | |
2075 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:46 | Pulje 2 | Hal B | FC Nordfyn | Bryrup 3 | |
3070 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:46 | Pulje 3 | Hal C | KLG 2 | Bryrup 2 | |
1059 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:54 | Pulje 1 | Hal A | EIF 1 | Bruunshåb/Tapdrup IF | |
2076 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:54 | Pulje 2 | Hal B | KLG 1 | EIF 2 | |
3071 | U13 Drenge | 26/01 kl. 10:54 | Pulje 3 | Hal C | Spangsbjerg IF | FC GOG Fodbold | |
1060 | U13 Drenge | 26/01 kl. 11:02 | Pulje 1 | Hal A | Team Gauer | Brande Fysioterapi | |
2077 | U13 Drenge | 26/01 kl. 11:02 | Pulje 2 | Hal B | Uhre Sort | Bryrup 3 | |
3072 | U13 Drenge | 26/01 kl. 11:02 | Pulje 3 | Hal C | Thyregod Frem | Bryrup 2 | |
1061 | U13 Drenge | 26/01 kl. 11:10 | Pulje 1 | Hal A | Bruunshåb/Tapdrup IF | Bryrup 1 | |
2078 | U13 Drenge | 26/01 kl. 11:10 | Pulje 2 | Hal B | EIF 2 | FC Nordfyn | |
