Program for "Cabinn (Pulje 12)"
Række: U11 Drenge
Kamp# | Tidspunkt | Pulje | Spillested | Hjemmehold | Udehold |
113 | 12/10 kl. 11:00 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 7.2 | Sædding /G. I. | TSA Danmark |
114 | 12/10 kl. 11:00 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 7.3 | Vallensbæk IF | Boldkl. Marienlyst |
103 | 12/10 kl. 15:30 | Stennevad (Pulje 10) | Veldtoft - Bane 7.1 | Mejdal-Halgaard F. | Sundby BK |
104 | 12/10 kl. 15:30 | Stennevad (Pulje 10) | Veldtoft - Bane 7.4 | Bramming B. | Næstved IF |
109 | 12/10 kl. 15:30 | AB Catering (Pulje 11) | Veldtoft - Bane 12.1 | Roskilde B. | Stenløse BK |
110 | 12/10 kl. 15:30 | AB Catering (Pulje 11) | Veldtoft - Bane 12.2 | Stensballe IK | Esbjerg fB |
115 | 12/10 kl. 15:30 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 7.2 | Boldkl. Marienlyst | Sædding /G. I. |
116 | 12/10 kl. 15:30 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 7.3 | TSA Danmark | Vallensbæk IF |
105 | 13/10 kl. 09:00 | Stennevad (Pulje 10) | Veldtoft - Bane 7.1 | Næstved IF | Sundby BK |
106 | 13/10 kl. 09:00 | Stennevad (Pulje 10) | Veldtoft - Bane 7.4 | Bramming B. | Mejdal-Halgaard F. |
111 | 13/10 kl. 09:00 | AB Catering (Pulje 11) | Veldtoft - Bane 7.2 | Esbjerg fB | Stenløse BK |
117 | 13/10 kl. 09:00 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 12.1 | Vallensbæk IF | Sædding /G. I. |
118 | 13/10 kl. 09:00 | Cabinn (Pulje 12) | Veldtoft - Bane 12.2 | TSA Danmark | Boldkl. Marienlyst |
112 | 13/10 kl. 10:00 | AB Catering (Pulje 11) | Veldtoft - Bane 7.2 | Stensballe IK | Roskilde B. |
119 | 13/10 kl. 13:30 | Kaufmann (Kvartfinale 10) | Veldtoft - Bane 7.3 | Esbjerg fB | Vallensbæk IF |
120 | 13/10 kl. 13:30 | Kaufmann (Kvartfinale 11) | Veldtoft - Bane 7.4 | Boldkl. Marienlyst | Mejdal-Halgaard F. |
121 | 13/10 kl. 13:30 | Kaufmann (Kvartfinale 12) | Veldtoft - Bane 12.1 | Bramming B. | TSA Danmark |
122 | 13/10 kl. 13:30 | Kaufmann (Kvartfinale 13) | Veldtoft - Bane 12.2 | Roskilde B. | Stensballe IK |
123 | 13/10 kl. 14:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.3 | Næstved IF | Stenløse BK |
124 | 13/10 kl. 14:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.4 | Sædding /G. I. | Sundby BK |
125 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.1 | Taber kamp 123 | Taber kamp 124 |
126 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.2 | Vinder kamp 123 | Vinder kamp 124 |
127 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.3 | Esbjerg fB | Bramming B. |
128 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Placeringskampe 1) | Veldtoft - Bane 7.4 | Boldkl. Marienlyst | Stensballe IK |
129 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Semifinale 10) | Veldtoft - Bane 12.1 | Vallensbæk IF | TSA Danmark |
130 | 13/10 kl. 17:30 | Kaufmann (Semifinale 11) | Veldtoft - Bane 12.2 | Mejdal-Halgaard F. | Roskilde B. |
131 | 14/10 kl. 08:45 | Kaufmann (Placeringskampe 2) | Veldtoft - Bane 7.3 | Næstved IF | Sædding /G. I. |
132 | 14/10 kl. 08:45 | Kaufmann (Placeringskampe 2) | Veldtoft - Bane 7.4 | Sundby BK | Stenløse BK |
133 | 14/10 kl. 08:45 | Kaufmann (Placeringskampe 2) | Veldtoft - Bane 12.1 | Bramming B. | Stensballe IK |
134 | 14/10 kl. 08:45 | Kaufmann (Placeringskampe 2) | Veldtoft - Bane 12.2 | Esbjerg fB | Boldkl. Marienlyst |
135 | 14/10 kl. 09:45 | Kaufmann (3.-4. plads) | Veldtoft - Bane 12.1 | Vallensbæk IF | Mejdal-Halgaard F. |
136 | 14/10 kl. 09:45 | Kaufmann (Finale) | Veldtoft - Bane 12.2 | TSA Danmark | Roskilde B. |
Hjemmeholdet stiller op under uret.