Program for "Pulje 2"
Række: Herre senior
Kamp# | Tidspunkt | Pulje | Spillested | Hjemmehold | Udehold |
11 | 13/01 kl. 11:25 | Pulje 2 | Roager Hallen | Spons af Rasmus Sørensen | Class on Grass |
12 | 13/01 kl. 11:33 | Pulje 2 | Roager Hallen | Ole's at the wheel | FC Ribe |
13 | 13/01 kl. 11:41 | Pulje 2 | Roager Hallen | Faxe´s diciple | Spons af Rasmus Sørensen |
14 | 13/01 kl. 11:49 | Pulje 2 | Roager Hallen | Class on Grass | Ole's at the wheel |
15 | 13/01 kl. 11:57 | Pulje 2 | Roager Hallen | FC Ribe | Faxe´s diciple |
16 | 13/01 kl. 12:05 | Pulje 2 | Roager Hallen | Spons af Rasmus Sørensen | Ole's at the wheel |
17 | 13/01 kl. 12:13 | Pulje 2 | Roager Hallen | Class on Grass | FC Ribe |
18 | 13/01 kl. 12:21 | Pulje 2 | Roager Hallen | Ole's at the wheel | Faxe´s diciple |
19 | 13/01 kl. 12:29 | Pulje 2 | Roager Hallen | FC Ribe | Spons af Rasmus Sørensen |
20 | 13/01 kl. 12:37 | Pulje 2 | Roager Hallen | Faxe´s diciple | Class on Grass |
21 | 13/01 kl. 12:50 | Pulje 3 | Roager Hallen | BB Allstars | Aubo køkkener Esbjerg |
22 | 13/01 kl. 12:58 | Pulje 3 | Roager Hallen | Hansens Bodega førstehold | Søllingvrå og de små |
23 | 13/01 kl. 13:06 | Pulje 3 | Roager Hallen | Hansens Bodega andethold | BB Allstars |
24 | 13/01 kl. 13:14 | Pulje 3 | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Hansens Bodega førstehold |
25 | 13/01 kl. 13:22 | Pulje 3 | Roager Hallen | Søllingvrå og de små | Hansens Bodega andethold |
26 | 13/01 kl. 13:30 | Pulje 3 | Roager Hallen | BB Allstars | Hansens Bodega førstehold |
27 | 13/01 kl. 13:38 | Pulje 3 | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Søllingvrå og de små |
28 | 13/01 kl. 13:46 | Pulje 3 | Roager Hallen | Hansens Bodega førstehold | Hansens Bodega andethold |
29 | 13/01 kl. 13:54 | Pulje 3 | Roager Hallen | Søllingvrå og de små | BB Allstars |
30 | 13/01 kl. 14:02 | Pulje 3 | Roager Hallen | Hansens Bodega andethold | Aubo køkkener Esbjerg |
31 | 13/01 kl. 14:15 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Gutterne | Class on Grass |
32 | 13/01 kl. 14:23 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Søllingvrå og de små | Unique Furniture |
33 | 13/01 kl. 14:31 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | FC Ribe | BB Allstars |
34 | 13/01 kl. 14:39 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | K.A.C Hviding | Spons af Rasmus Sørensen |
35 | 13/01 kl. 14:47 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Skorstensfejer Kasper Møller |
36 | 13/01 kl. 14:55 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Ole's at the wheel | Hansens Bodega førstehold |
37 | 13/01 kl. 15:03 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Søllingvrå og de små | Gutterne |
38 | 13/01 kl. 15:11 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Class on Grass | Unique Furniture |
39 | 13/01 kl. 15:19 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | BB Allstars | Spons af Rasmus Sørensen |
40 | 13/01 kl. 15:27 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | FC Ribe | K.A.C Hviding |
41 | 13/01 kl. 15:35 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Skorstensfejer Kasper Møller | Hansens Bodega førstehold |
42 | 13/01 kl. 15:43 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Ole's at the wheel |
43 | 13/01 kl. 15:51 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Unique Furniture | Gutterne |
44 | 13/01 kl. 15:59 | Mellemrunde 1 | Roager Hallen | Class on Grass | Søllingvrå og de små |
45 | 13/01 kl. 16:07 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | Spons af Rasmus Sørensen | FC Ribe |
46 | 13/01 kl. 16:15 | Mellemrunde 2 | Roager Hallen | K.A.C Hviding | BB Allstars |
47 | 13/01 kl. 16:23 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Hansens Bodega førstehold | Aubo køkkener Esbjerg |
48 | 13/01 kl. 16:31 | Mellemrunde 3 | Roager Hallen | Ole's at the wheel | Skorstensfejer Kasper Møller |
49 | 13/01 kl. 16:45 | Finalepulje | Roager Hallen | Gutterne | FC Ribe |
50 | 13/01 kl. 16:53 | Finalepulje | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | K.A.C Hviding |
51 | 13/01 kl. 17:01 | Finalepulje | Roager Hallen | Skorstensfejer Kasper Møller | Class on Grass |
52 | 13/01 kl. 17:09 | Finalepulje | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Gutterne |
53 | 13/01 kl. 17:17 | Finalepulje | Roager Hallen | FC Ribe | K.A.C Hviding |
54 | 13/01 kl. 17:25 | Finalepulje | Roager Hallen | Gutterne | Skorstensfejer Kasper Møller |
55 | 13/01 kl. 17:33 | Finalepulje | Roager Hallen | Class on Grass | FC Ribe |
56 | 13/01 kl. 17:41 | Finalepulje | Roager Hallen | K.A.C Hviding | Skorstensfejer Kasper Møller |
57 | 13/01 kl. 17:49 | Finalepulje | Roager Hallen | FC Ribe | Aubo køkkener Esbjerg |
58 | 13/01 kl. 17:57 | Finalepulje | Roager Hallen | Class on Grass | Gutterne |
59 | 13/01 kl. 18:05 | Finalepulje | Roager Hallen | Skorstensfejer Kasper Møller | FC Ribe |
60 | 13/01 kl. 18:13 | Finalepulje | Roager Hallen | Class on Grass | K.A.C Hviding |
61 | 13/01 kl. 18:21 | Finalepulje | Roager Hallen | Skorstensfejer Kasper Møller | Aubo køkkener Esbjerg |
62 | 13/01 kl. 18:29 | Finalepulje | Roager Hallen | K.A.C Hviding | Gutterne |
63 | 13/01 kl. 18:37 | Finalepulje | Roager Hallen | Aubo køkkener Esbjerg | Class on Grass |
Hjemmeholdet stiller op under uret.